Dịch Vụ Kế Toán (Báo Cáo Thuế) Trọn Gói - Từ 500.000đ/tháng
Hơn 10 năm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) trọn gói và hơn 1000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi đối tác của VinaPage đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ. Mỗi doanh nghiệp sẽ có 1 kế toán viên phụ trách mảng thuế và tư vấn các vấn đề về kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp.
Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói - Từ 500.000 đồng / tháng
Nhóm ngành thương mại (Số tiền theo tháng) | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 500.000 | 500.000 |
Dưới 10 | 800.000 | 1.200.000 |
Dưới 16 | 900.000 | 1.300.000 |
Dưới 31 | 1.000.000 | 1.400.000 |
Dưới 46 | 1.200.000 | 1.600.000 |
Dưới 61 | 1.500.000 | 2.100.000 |
Dưới 76 | 1.700.000 | 2.400.000 |
Dưới 91 | 1.900.000 | 2.700.000 |
Dưới 121 | 2.200.000 | 3.000.000 |
Dưới 151 | 2.500.000 | 3.400.000 |
Dưới 181 | 2.800.000 | 3.700.000 |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ (Số tiền theo tháng) | ||
Số hóa đơn | Spa - Giáo dục | Tư vấn - dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 500.000 | 500.000 |
Dưới 10 | 800.000 | 900.000 |
Dưới 16 | 900.000 | 1.000.000 |
Dưới 31 | 1.000.000 | 1.100.000 |
Dưới 46 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Dưới 61 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Dưới 76 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Dưới 91 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Dưới 121 | 2.500.000 | 2.600.000 |
Dưới 151 | 2.800.000 | 2.900.000 |
Dưới 181 | 3.000.000 | 3.100.000 |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
Nhóm ngành thi công xây dựng - trang trí nội thất - sản xuất - gia công - lắp đặt | ||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng | Trang trí nội thất - lắp đặt |
Không có hóa đơn | 700.000 | 700.000 |
Dưới 10 | 1.100.000 | 1.000.000 |
Dưới 16 | 1.200.000 | 1.100.000 |
Dưới 31 | 1.600.000 | 1.500.000 |
Dưới 46 | 2.000.000 | 1.900.000 |
Dưới 61 | 2.500.000 | 2.400.000 |
Dưới 76 | 2.800.000 | 2.700.000 |
Dưới 91 | 3.300.000 | 3.200.000 |
Dưới 121 | 3.700.000 | 3.600.000 |
Dưới 151 | 4.200.000 | 4.100.000 |
Dưới 181 | 4.600.000 | 4.500.000 |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 30.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần Kế toán, chúng tôi có mặt", chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.
Bình luận bài viết