Nhằm hướng đến việc minh bạch thông tin về chi phí và công việc mà các đối tác của VinaPage sẽ thực hiện, giúp quý khách hàng dễ dàng tham khảo và chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp để thiết lập – sử dụng – quản lý các loại mã số mã vạch trong quá trình kinh doanh trên toàn cầu.
Chúng tôi gửi Quý khách hàng tham khảo bảng báo phí chuẩn cho các dịch vụ về Mã số, mã vạch dưới đây:
Tên dịch vụ | Công việc thực hiện | Kết quả nhận được | Phí dịch vụ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Đăng ký mới mã GCP (tiền tố doanh nghiệp (thuộc mã thương phẩm sử dụng trên toàn cầu) | 1. Tư vấn lựa chọn loại mã GCP phù hợp với nhu cầu sử dụng/quy mô sản xuất:
2. Thủ tục đăng ký mã GCP tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 3. Hướng dẫn quản lý, sử dụng mã số, mã vạch 4. Hỗ trợ tạo mã sản phẩm (1 – 3 mã đầu tiên) | 1. GCN quyền sử dụng MSMV 2. Tài khoản quản lý, sử dụng mã số mã vạch được cấp trên hệ thống VNPC (https://vnpc.gs1.gov.vn/) 3. Tài liệu hướng dẫn quản lý, sử dụng và đặt mã sản phẩm 4. File mã vạch sản phẩm đã được tạo và công bố (sử dụng được ngay) | Mã 10 số: 3.300.000 Mã 9 số: 3.800.000 Mã 8 số: 4.500.000 | |
Đăng ký mới mã UPC (sử dụng phổ biến tại Mỹ, Canada) | 1. Tư vấn ban đầu về hồ sơ, thủ tục đăng ký mã UPC tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 2. Thủ tục đăng ký mã UPC với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 3. Hướng dẫn sử dụng và quản lý mã. | 1. GCN quyền sử dụng MSMV 2. Tài khoản quản lý, sử dụng mã số mã vạch được cấp trên hệ thống VNPC (https://vnpc.gs1.gov.vn/) 3. Tài liệu hướng dẫn quản lý, sử dụng mã UPC. | Từ 26.000.000 | Phí phụ thuộc vào tỷ giá USD tại thời điểm đăng ký và số lượng sản phẩm đăng ký mã) |
Đăng ký mới mã GLN (mã phân định địa điểm) | 1. Tư vấn ban đầu về hồ sơ, thủ tục đăng ký mã GLN (mã số toàn cầu về phân định địa điểm) 2. Thủ tục đăng ký mã GLN với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 3. Hướng dẫn sử dụng và quản lý mã. | 1. GCN quyền sử dụng MSMV 2. Tài khoản quản lý, sử dụng mã số mã vạch được cấp trên hệ thống VNPC (https://vnpc.gs1.gov.vn/) 3. Tài liệu hướng dẫn quản lý, sử dụng mã. | 1.500.000 | |
Cấp đổi/ Cấp lại GCN mã số mã vạch | Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh cho đến khi ra kết quả và bàn giao kết quả | 1. GCN MSMV (cấp lại) 2. Tài liệu hướng dẫn lưu trữ và quản lý sử dụng GCN Mã số, mã vạch. | 1.500.000 | |
Cấp mới sau khi hết hiệu lực GCN mã số, mã vạch (3 năm/lần) | Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh cho đến khi ra kết quả và bàn giao kết quả | 1. GCN MSMV (ghi nhận hiệu lực thêm 3 năm) 2. Tài liệu hướng dẫn lưu trữ và quản lý sử dụng GCN MSMV | 2.500.000 | |
Tạo mã vạch sản phẩm | Kê khai tất cả thông tin liên quan đến sản phẩm, phát hành và công bố thông tin, xuất file mã vạch và bàn giao. | File PDF chứa hình mã vạch sản phẩm (mỗi file 1 mã) | Dưới 50 mã: 100.000/mã Trên 50 mã: 50.000/mã |
Tham khảo thêm nhiều dịch vụ trong Hệ thống dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp của các đối tác của VinaPage để dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Quý khách ngay hôm nay!
Bình luận bài viết